| DATA TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2024 |
| No | Nama Lengkap Tenaga Kependidikan | Status Kepegawaian (PNS, Tetap Non-PNS, Kontrak, dll) | Jabatan | Pendidikan (SLTA, Diploma, S1, S2, S3) | Unit Kerja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dr. Amin al Jawi, S.E.I., MA | PNS | Kepala Bagian Tata Usaha | S3 | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan |
| 2 | Harmansyah, SE, MA | PNS | APK APBN Ahli Madya | S2 | Layanan Adm. Perencanaan dan Keuangan |
| 3 | Ilyas Gompar Harahap, M.Pd | PNS | Analis PTP Ahli Muda | S2 | Layanan Adm. Akademik dan Kemahasiswaan |
| 4 | Akhmad Khatib, S.Pd.I | PNS | Analis SDM Ahli Muda | S1 | Layanan Adm. Umum dan Kepegawaian |
| 5 | Muhammad Said, S.H | PNS | Bendahara Pengeluaran | S1 | Layanan Adm. Perencanaan dan Keuangan |
| 6 | Marlinda Mustika, S.E | PPPK | Pelaksana | S1 | Layanan Adm. Perencanaan dan Keuangan |
| 7 | Paridah, S.Pd.I | PNS | Pelaksana | S1 | Layanan Adm. Akademik dan Kemahasiswaan |
| 8 | Mira Wahyuni, M.Pd | PNS | Pelaksana | S2 | Layanan Adm. Akademik dan Kemahasiswaan |
| 9 | Dewi Kartika Sari, S.HI | Tetap Non-PNS | Pelaksana | S1 | Layanan Adm. Akademik dan Kemahasiswaan |
| 10 | Dr. Indrasyah Sitompul | PNS | Pelaksana | S3 | Layanan Adm. Umum dan Kepegawaian |
| 11 | Ahyar, S.Ag., M.Pd.I | PNS | Pelaksana | S2 | Layanan Adm. Umum dan Kepegawaian |
| 12 | Aswar Amin, S.Pd.I | PNS | Pelaksana | S1 | Layanan Adm. Umum dan Kepegawaian |
| 13 | Nurlaili, S.H.I., M.Pd.I | PNS | Pelaksana | S2 | Layanan Adm. Perpustakaan |
| 14 | Jumadi, SE | PNS | Pelaksana | S1 | Layanan Adm. Ruang Dosen |
